-
2018-06-14 以創(chuàng)新謀生存 以變革促發(fā)展
-
2018-05-03 2018年公司營銷業(yè)務(wù)人員首次培訓(xùn)課程圓滿結(jié)束
-
2018-05-03 事業(yè)因獻身恒鑫而大放異彩
-
2018-05-03 深挖嚴控降成本 節(jié)能降耗增效益
首頁
>
產(chǎn)品中心
>
紫銅
最新資訊
紫銅
水冷排 | |||||||
名稱 | 寬 | 厚 | 孔數(shù)及兩邊參數(shù) |
孔壁 厚 |
孔壁 高 |
孔壁 寬度 |
帶坯規(guī)格 |
300×6雙孔對稱水冷排 | 300 | 6 | 兩孔、兩邊各70 | 2.5 | 15 | 20 | 220×14 |
240×6雙孔對稱水冷排 | 240 | 6 | 兩孔、兩邊各45 | 3 | 12 | 25 | 125×14 |
220×6雙孔對稱水冷排 | 220 | 6 | 雙孔、左邊45、右邊25 | 3 | 15 | 25 | 300×14 |
100×6單孔均分水冷排 | 100 | 6 | 單孔、中間均分 | 2.5 | 15 | 40 | 250×12 |
185×10單孔異邊水冷排 | 185 | 10 | 單孔、左邊100、右邊45 | 2.5 | 15 | 40 | 200×14 |
120×15單孔均分水冷排 | 120 | 15 | 單孔、均分 | 2.5 | 15 | 30 | 260×12 |
190×15單孔異邊水冷排 | 190 | 15 | 單孔、左邊100、右邊50 | 3 | 20 | 40 | 330×12(直角) |
230×15單孔異邊水冷排 | 230 | 15 | 單孔、左邊60、右邊140 | 3 | 20 | 30 | 330×14(R角) |
120×20單孔均分水冷排 | 120 | 20 | 單孔、均分 | 2.5 | 15 | 30 | 350×12(R角) |
190×20單孔異邊水冷排 | 190 | 20 | 單孔、左邊100、右邊50 | 3 | 20 | 40 | 450×12 |
200×20單孔均分水冷排 | 200 | 20 | 單孔、均分 | 3 | 25 | 30 |
|
230×20單孔異邊水冷排 | 230 | 20 | 單孔、左邊60、右邊140 | 3 | 20 | 30 |
|
180×4單孔均分水冷排 | 180 | 4 | 單半圓孔、半徑9、中間均分 |
|
|
|
|
220×4單孔均分水冷排 | 220 | 4 | 單半圓孔、半徑9、中間均分 |
|
|
|
|
150×20單孔均分水冷排 | 150 | 20 | 雙內(nèi)孔,直徑10.5 |
|
|
|
|
100×25單孔均分水冷排 | 100 | 25 | 雙內(nèi)孔,直徑10.5;中部凹槽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||
GB/T 2529-2005 《導(dǎo)電用銅板和條》 | |||||||
GB/T 2040-2008 《銅及銅合金板材》 | |||||||
GB/T 17793-2010 《加工銅及銅合金板帶材外形尺寸及允許偏差》 |
- 下一個:紫銅異型水冷排